- Home
- Classifiche
- I 100 enti pubblici con più uffici registrati
I 100 enti pubblici con più uffici registrati
Numero di unità organizzative registrate nell’IndicePA per ciascun ente.
| # | Ente | Numero di uffici | Tipologia |
|---|---|---|---|
| 1 | Arma dei Carabinieri | 9.593 | Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica |
| 2 | Ministero della Giustizia | 2.601 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 3 | Ministero della Difesa | 1.627 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 4 | Guardia di Finanza | 1.024 | Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica |
| 5 | Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato | 966 | Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica |
| 6 | Ministero dell'Economia e delle Finanze | 689 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 7 | Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale | 614 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 8 | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 499 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 9 | Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS | 487 | Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato pubblici |
| 10 | Ministero dell'Interno | 442 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 11 | Provincia Autonoma di Trento | 438 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 12 | Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR | 430 | Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici |
| 13 | Ministero della Cultura | 389 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 14 | Corte dei Conti | 343 | Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale |
| 15 | Regione Campania | 323 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 16 | Regione Autonoma della Sardegna | 302 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 17 | Provincia Autonoma di Bolzano | 295 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 18 | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 274 | Enti di Previdenza ed Assistenza Sociale in Conto Economico Consolidato pubblici |
| 19 | Regione Lazio | 246 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 20 | Ministero dell'istruzione e del merito | 232 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 21 | Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna | 228 | Aziende Sanitarie Locali |
| 22 | Comune di Milano | 208 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 23 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 208 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 24 | Regione Puglia | 202 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 25 | Universita' degli Studi di Milano - Bicocca | 200 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 26 | MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 194 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 27 | Azienda Sanitaria Locale N. 4 di Teramo | 186 | Aziende Sanitarie Locali |
| 28 | Universita' degli Studi di Pavia | 174 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 29 | AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA | 172 | Aziende Sanitarie Locali |
| 30 | Agenzia delle Entrate | 168 | Agenzie Fiscali |
| 31 | Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo | 165 | Aziende Sanitarie Locali |
| 32 | Ente di Assistenza per Il Personale dell'Ammnistrazione Penitenziaria | 160 | Enti Pubblici Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali |
| 33 | Universita' degli Studi di Roma La Sapienza | 159 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 34 | Universita' del Salento | 158 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 35 | Regione Liguria | 152 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 36 | Automobile Club d'Italia | 151 | Automobile Club Federati ACI |
| 37 | Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro | 149 | Aziende Sanitarie Locali |
| 38 | Comune di Bari | 142 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 39 | Comune di Parma | 142 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 40 | Comune di Napoli | 138 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 41 | Universita' degli studi di Ferrara | 137 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 42 | Universita' degli Studi di Parma | 134 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 43 | Comune di Ragusa | 131 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 44 | Provincia di Brescia | 130 | Province e loro Consorzi e Associazioni |
| 45 | Azienda Usl della Romagna | 128 | Aziende Sanitarie Locali |
| 46 | Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia | 128 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 47 | Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino | 127 | Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici |
| 48 | Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 127 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 49 | Ministero della Salute | 124 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 50 | Comune di Trento | 121 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 51 | Regione Emilia-Romagna | 121 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 52 | Universita' degli Studi dell 'Insubria | 121 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 53 | Comune di Rho | 118 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 54 | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 118 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 55 | AGENZIA SPAZIALE ITALIANA | 116 | Enti e Istituzioni di Ricerca Pubblici |
| 56 | Banca D'Italia | 116 | Autorità Amministrative Indipendenti |
| 57 | Comune di Perugia | 114 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 58 | Universita' degli Studi di Bergamo | 114 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 59 | Universita' degli Studi di Napoli Federico II | 111 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 60 | Comune di Genova | 104 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 61 | Comune di Palermo | 104 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 62 | Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | 104 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 63 | Comune di Lecce | 101 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 64 | Azienda Sanitaria Locale Caserta | 100 | Aziende Sanitarie Locali |
| 65 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | 99 | Agenzie Fiscali |
| 66 | ICE - Agenzia per la Promozione All'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane | 99 | Enti Pubblici Non Economici |
| 67 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | 98 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 68 | Universita' degli Studi di Torino | 95 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 69 | Comune di Novara | 92 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 70 | Regione del Veneto | 92 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 71 | Comune di Canicatti' | 91 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 72 | ROMA CAPITALE | 91 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 73 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 89 | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato |
| 74 | Provincia di Imperia | 88 | Province e loro Consorzi e Associazioni |
| 75 | Azienda USL Piacenza | 86 | Aziende Sanitarie Locali |
| 76 | Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino | 86 | Aziende Sanitarie Locali |
| 77 | Regione Calabria | 86 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 78 | Comune di Messina | 84 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 79 | Comune di Grugliasco | 83 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 80 | Universita' Mediterranea di Reggio Calabria | 83 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 81 | Comune di Verona | 82 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 82 | Comune di Monza | 81 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 83 | Comune di Torino | 81 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 84 | Comune di La Spezia | 80 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 85 | Comune di Reggio Emilia | 80 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 86 | Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC | 80 | Enti Pubblici Non Economici |
| 87 | Regione Abruzzo | 80 | Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni |
| 88 | Ispettorato Nazionale del Lavoro | 79 | Enti Pubblici Non Economici |
| 89 | Universita' degli Studi di Napoli 'Parthenope' | 79 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 90 | Universita' degli Studi di Palermo | 79 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 91 | Universita' Ca' Foscari di Venezia | 77 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 92 | Universita' degli Studi di Padova | 77 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 93 | Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna | 75 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 94 | Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud | 75 | Aziende Sanitarie Locali |
| 95 | Azienda USL Latina | 74 | Aziende Sanitarie Locali |
| 96 | Comune di Ascoli Piceno | 74 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 97 | Comune di Sant'Antimo | 74 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
| 98 | Provincia di Verona | 74 | Province e loro Consorzi e Associazioni |
| 99 | Universita' degli Studi della Campania - 'Luigi Vanvitelli' | 73 | Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici |
| 100 | Comune di Adria | 72 | Comuni e loro Consorzi e Associazioni |
I primi 100 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.