| Roma (RM) | 776 |
| Napoli (NA) | 295 |
| Milano (MI) | 267 |
| Palermo (PA) | 223 |
| Torino (TO) | 192 |
| Bari (BA) | 147 |
| Genova (GE) | 131 |
| Bologna (BO) | 124 |
| Firenze (FI) | 124 |
| Catania (CT) | 114 |
| Venezia (VE) | 113 |
| Cagliari (CA) | 99 |
| Bolzano (BZ) | 96 |
| Messina (ME) | 93 |
| Trieste (TS) | 93 |
| Padova (PD) | 88 |
| Verona (VR) | 87 |
| Perugia (PG) | 86 |
| Trento (TN) | 85 |
| Brescia (BS) | 74 |
| Potenza (PZ) | 74 |
| Catanzaro (CZ) | 72 |
| Parma (PR) | 72 |
| Salerno (SA) | 72 |
| Ancona (AN) | 70 |
| Foggia (FG) | 69 |
| Taranto (TA) | 69 |
| Campobasso (CB) | 68 |
| Lecce (LE) | 65 |
| Bergamo (BG) | 64 |
| L’Aquila (AQ) | 64 |
| Sassari (SS) | 64 |
| Reggio di Calabria (RC) | 61 |
| Aosta (AO) | 59 |
| Modena (MO) | 59 |
| Reggio nell’Emilia (RE) | 59 |
| Siracusa (SR) | 57 |
| Udine (UD) | 57 |
| Pescara (PE) | 56 |
| Vicenza (VI) | 56 |
| Latina (LT) | 55 |
| Avellino (AV) | 53 |
| Novara (NO) | 53 |
| Pisa (PI) | 52 |
| Benevento (BN) | 51 |
| Piacenza (PC) | 51 |
| Ravenna (RA) | 51 |
| Pavia (PV) | 50 |
| Caltanissetta (CL) | 49 |
| Cosenza (CS) | 47 |
| Cremona (CR) | 46 |
| Cuneo (CN) | 46 |
| Ferrara (FE) | 45 |
| Matera (MT) | 45 |
| Prato (PO) | 45 |
| Teramo (TE) | 45 |
| Viterbo (VT) | 45 |
| Alessandria (AL) | 44 |
| Arezzo (AR) | 44 |
| Caserta (CE) | 44 |
| Como (CO) | 44 |
| Livorno (LI) | 44 |
| Mantova (MN) | 44 |
| Nuoro (NU) | 44 |
| Terni (TR) | 44 |
| Pesaro (PU) | 43 |
| Ragusa (RG) | 43 |
| Rimini (RN) | 43 |
| Siena (SI) | 43 |
| Agrigento (AG) | 42 |
| Brindisi (BR) | 42 |
| Forlì (FC) | 42 |
| Lucca (LU) | 42 |
| Rieti (RI) | 42 |
| Asti (AT) | 41 |
| Frosinone (FR) | 41 |
| Trapani (TP) | 40 |
| La Spezia (SP) | 39 |
| Rovigo (RO) | 39 |
| Varese (VA) | 39 |
| Belluno (BL) | 38 |
| Chieti (CH) | 38 |
| Grosseto (GR) | 38 |
| Monza (MB) | 38 |
| Pistoia (PT) | 37 |
| Savona (SV) | 37 |
| Ascoli Piceno (AP) | 36 |
| Enna (EN) | 36 |
| Gorizia (GO) | 36 |
| Treviso (TV) | 36 |
| Vercelli (VC) | 36 |
| Pordenone (PN) | 34 |
| Crotone (KR) | 33 |
| Macerata (MC) | 33 |
| Lecco (LC) | 32 |
| Lodi (LO) | 32 |
| Oristano (OR) | 32 |
| Sondrio (SO) | 32 |
| Vibo Valentia (VV) | 30 |
| Biella (BI) | 29 |
| Cesena (FC) | 28 |
| Fermo (FM) | 28 |
| Andria (BT) | 26 |
| Imperia (IM) | 26 |
| Gela (CL) | 25 |
| Isernia (IS) | 24 |
| Avezzano (AQ) | 23 |
| Trani (BT) | 23 |
| Busto Arsizio (VA) | 22 |
| Carrara (MS) | 22 |
| Marsala (TP) | 22 |
| Merano (BZ) | 22 |
| Acireale (CT) | 21 |
| Alba (CN) | 21 |
| Aversa (CE) | 21 |
| Brunico (BZ) | 21 |
| Lamezia Terme (CZ) | 21 |
| Massa (MS) | 21 |
| Olbia (SS) | 21 |
| Rovereto (TN) | 21 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 20 |
| Civitavecchia (RM) | 20 |
| Giugliano in Campania (NA) | 20 |
| Imola (BO) | 20 |
| Verbania (VB) | 20 |
| Pozzuoli (NA) | 19 |
| Tivoli (RM) | 19 |
| Bassano del Grappa (VI) | 18 |
| Altamura (BA) | 17 |
| Barletta (BT) | 17 |
| Caltagirone (CT) | 17 |
| Conegliano (TV) | 17 |
| Pinerolo (TO) | 17 |
| Poggibonsi (SI) | 17 |
| Alcamo (TP) | 16 |
| Bressanone (BZ) | 16 |
| Cassino (FR) | 16 |
| Mondovì (CN) | 16 |
| Nocera Inferiore (SA) | 16 |
| Nola (NA) | 16 |
| Pomezia (RM) | 16 |
| Torre del Greco (NA) | 16 |
| Viareggio (LU) | 16 |
| Casale Monferrato (AL) | 15 |
| Castelfranco Veneto (TV) | 15 |
| Corigliano-Rossano (CS) | 15 |
| Crema (CR) | 15 |
| Domodossola (VB) | 15 |
| Foligno (PG) | 15 |
| Lanciano (CH) | 15 |
| San Donà di Piave (VE) | 15 |
| Schio (VI) | 15 |
| Velletri (RM) | 15 |
| Bagheria (PA) | 14 |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 14 |
| Bisceglie (BT) | 14 |
| Cava dè Tirreni (SA) | 14 |
| Faenza (RA) | 14 |
| Fano (PU) | 14 |
| Frattamaggiore (NA) | 14 |
| Malles Venosta (BZ) | 14 |
| Manfredonia (FG) | 14 |
| Molfetta (BA) | 14 |
| Paternò (CT) | 14 |
| Pomigliano d’Arco (NA) | 14 |
| Rho (MI) | 14 |
| San Benedetto del Tronto (AP) | 14 |
| San Severo (FG) | 14 |
| Sanremo (IM) | 14 |
| Sesto San Giovanni (MI) | 14 |
| Spoleto (PG) | 14 |
| Torre Annunziata (NA) | 14 |
| Vallo della Lucania (SA) | 14 |
| Afragola (NA) | 13 |
| Carbonia (SU) | 13 |
| Casalecchio di Reno (BO) | 13 |
| Cerignola (FG) | 13 |
| Città di Castello (PG) | 13 |
| Civitanova Marche (MC) | 13 |
| Gallarate (VA) | 13 |
| Guidonia Montecelio (RM) | 13 |
| Ivrea (TO) | 13 |
| Jesi (AN) | 13 |
| Legnano (MI) | 13 |
| Pontedera (PI) | 13 |
| Predaia (TN) | 13 |
| Rivoli (TO) | 13 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 13 |
| Saronno (VA) | 13 |
| Treviglio (BG) | 13 |
| Urbino (PU) | 13 |
| Alghero (SS) | 12 |
| Ariano Irpino (AV) | 12 |
| Baselga di Pinè (TN) | 12 |
| Battipaglia (SA) | 12 |
| Bitonto (BA) | 12 |
| Carpi (MO) | 12 |
| Casoria (NA) | 12 |
| Castrovillari (CS) | 12 |
| Corato (BA) | 12 |
| Empoli (FI) | 12 |
| Ercolano (NA) | 12 |
| Fabriano (AN) | 12 |
| Fiumicino (RM) | 12 |
| Giarre (CT) | 12 |
| Iglesias (SU) | 12 |
| Milazzo (ME) | 12 |
| Modica (RG) | 12 |
| Osimo (AN) | 12 |
| Ostuni (BR) | 12 |
| Patti (ME) | 12 |
| Senigallia (AN) | 12 |
| Sesto Fiorentino (FI) | 12 |
| Settimo Torinese (TO) | 12 |
| Vasto (CH) | 12 |
| Vittoria (RG) | 12 |
| Adrano (CT) | 11 |
| Aprilia (LT) | 11 |
| Castelfiorentino (FI) | 11 |
| Cinisello Balsamo (MI) | 11 |
| Erice (TP) | 11 |
| Fasano (BR) | 11 |
| Fidenza (PR) | 11 |
| Fossano (CN) | 11 |
| Frascati (RM) | 11 |
| Gravina in Puglia (BA) | 11 |
| Maglie (LE) | 11 |
| Moncalieri (TO) | 11 |
| Montesilvano (PE) | 11 |
| Novi Ligure (AL) | 11 |
| Pergine Valsugana (TN) | 11 |
| Piedimonte Matese (CE) | 11 |
| Portici (NA) | 11 |
| Sarno (SA) | 11 |
| Sciacca (AG) | 11 |
| Silandro (BZ) | 11 |
| Sora (FR) | 11 |
| Sulmona (AQ) | 11 |
| Termini Imerese (PA) | 11 |
| Termoli (CB) | 11 |
| Vigevano (PV) | 11 |
| Anzio (RM) | 10 |
| Assisi (PG) | 10 |
| Castelvetrano (TP) | 10 |
| Cento (FE) | 10 |
| Chieri (TO) | 10 |
| Chivasso (TO) | 10 |
| Formia (LT) | 10 |
| Gaeta (LT) | 10 |
| Giulianova (TE) | 10 |
| Gubbio (PG) | 10 |
| Ischia (NA) | 10 |
| Legnago (VR) | 10 |
| Maddaloni (CE) | 10 |
| Magenta (MI) | 10 |
| Martina Franca (TA) | 10 |
| Mazara del Vallo (TP) | 10 |
| Mirano (VE) | 10 |
| Modugno (BA) | 10 |
| Monopoli (BA) | 10 |
| Monreale (PA) | 10 |
| Partinico (PA) | 10 |
| Piombino (LI) | 10 |
| Portogruaro (VE) | 10 |
| Quartu Sant’Elena (CA) | 10 |
| Rende (CS) | 10 |
| Riva del Garda (TN) | 10 |
| Sassuolo (MO) | 10 |
| Scafati (SA) | 10 |
| Taormina (ME) | 10 |
| Tolmezzo (UD) | 10 |
| Vimercate (MB) | 10 |
| Vittorio Veneto (TV) | 10 |
| Voghera (PV) | 10 |
| Acerra (NA) | 9 |
| Angri (SA) | 9 |
| Aragona (AG) | 9 |
| Arzano (NA) | 9 |
| Arzignano (VI) | 9 |
| Augusta (SR) | 9 |
| Breno (BS) | 9 |
| Bronte (CT) | 9 |
| Canicattì (AG) | 9 |
| Capua (CE) | 9 |
| Casarano (LE) | 9 |
| Chioggia (VE) | 9 |
| Ciampino (RM) | 9 |
| Ciriè (TO) | 9 |
| Cittadella (PD) | 9 |
| Desio (MB) | 9 |
| Favara (AG) | 9 |
| Francavilla Fontana (BR) | 9 |
| Gardone Val Trompia (BS) | 9 |
| Locri (RC) | 9 |
| Lucera (FG) | 9 |
| Lugo (RA) | 9 |
| Marcianise (CE) | 9 |
| Massafra (TA) | 9 |
| Mirandola (MO) | 9 |
| Montebelluna (TV) | 9 |
| Monterotondo (RM) | 9 |
| Mortara (PV) | 9 |
| Ottaviano (NA) | 9 |
| Ozieri (SS) | 9 |
| Pescia (PT) | 9 |
| San Giorgio a Cremano (NA) | 9 |
| Selargius (CA) | 9 |
| Somma Vesuviana (NA) | 9 |
| Sorrento (NA) | 9 |
| Abbiategrasso (MI) | 8 |
| Adria (RO) | 8 |
| Albano Laziale (RM) | 8 |
| Anagni (FR) | 8 |
| Bollate (MI) | 8 |
| Borgomanero (NO) | 8 |
| Camaiore (LU) | 8 |
| Cantù (CO) | 8 |
| Capoterra (CA) | 8 |
| Casalnuovo di Napoli (NA) | 8 |
| Colleferro (RM) | 8 |
| Collegno (TO) | 8 |
| Conversano (BA) | 8 |
| Copparo (FE) | 8 |
| Correggio (RE) | 8 |
| Eboli (SA) | 8 |
| Este (PD) | 8 |
| Falconara Marittima (AN) | 8 |
| Fara in Sabina (RI) | 8 |
| Feltre (BL) | 8 |
| Fisciano (SA) | 8 |
| Fondi (LT) | 8 |
| Galatina (LE) | 8 |
| Jesolo (VE) | 8 |
| Ladispoli (RM) | 8 |
| Manduria (TA) | 8 |
| Marano di Napoli (NA) | 8 |
| Nichelino (TO) | 8 |
| Noto (SR) | 8 |
| Omegna (VB) | 8 |
| Pagani (SA) | 8 |
| Palmi (RC) | 8 |
| Paola (CS) | 8 |
| Quarto (NA) | 8 |
| Rasun-Anterselva (BZ) | 8 |
| Rozzano (MI) | 8 |
| Saluzzo (CN) | 8 |
| San Donato Milanese (MI) | 8 |
| San Giovanni di Fassa (TN) | 8 |
| San Giuseppe Vesuviano (NA) | 8 |
| Sant’Agata di Militello (ME) | 8 |
| Sant’Antimo (NA) | 8 |
| Scandicci (FI) | 8 |
| Seregno (MB) | 8 |
| Sessa Aurunca (CE) | 8 |
| Tempio Pausania (SS) | 8 |
| Tortolì (NU) | 8 |
| Valdagno (VI) | 8 |
| Valle di Casies (BZ) | 8 |
| Villafranca di Verona (VR) | 8 |
| Agropoli (SA) | 7 |
| Alatri (FR) | 7 |
| Argenta (FE) | 7 |
| Atripalda (AV) | 7 |
| Bagnoregio (VT) | 7 |
| Borgo Val di Taro (PR) | 7 |
| Borgo Valsugana (TN) | 7 |
| Bra (CN) | 7 |
| Caivano (NA) | 7 |
| Camerino (MC) | 7 |
| Campo Tures (BZ) | 7 |
| Capaccio Paestum (SA) | 7 |
| Capannori (LU) | 7 |
| Castel Volturno (CE) | 7 |
| Castellana Grotte (BA) | 7 |
| Cerveteri (RM) | 7 |
| Cesenatico (FC) | 7 |
| Chiaravalle Centrale (CZ) | 7 |
| Cisterna di Latina (LT) | 7 |
| Cividale del Friuli (UD) | 7 |
| Cles (TN) | 7 |
| Codogno (LO) | 7 |
| Colle di Val d’Elsa (SI) | 7 |
| Corleone (PA) | 7 |
| Corsico (MI) | 7 |
| Dalmine (BG) | 7 |
| Desenzano del Garda (BS) | 7 |
| Dolo (VE) | 7 |
| Egna (BZ) | 7 |
| Elmas (CA) | 7 |
| Genzano di Roma (RM) | 7 |
| Gioia Tauro (RC) | 7 |
| Grottaglie (TA) | 7 |
| Grugliasco (TO) | 7 |
| Laces (BZ) | 7 |
| Lanusei (NU) | 7 |
| Lauria (PZ) | 7 |
| Lentini (SR) | 7 |
| Lovere (BG) | 7 |
| Macomer (NU) | 7 |
| Malé (TN) | 7 |
| Mariano Comense (CO) | 7 |
| Marigliano (NA) | 7 |
| Massa Marittima (GR) | 7 |
| Melzo (MI) | 7 |
| Mesagne (BR) | 7 |
| Misterbianco (CT) | 7 |
| Mondragone (CE) | 7 |
| Monfalcone (GO) | 7 |
| Monselice (PD) | 7 |
| Morbegno (SO) | 7 |
| Mussomeli (CL) | 7 |
| Nardò (LE) | 7 |
| Nettuno (RM) | 7 |
| Nicosia (EN) | 7 |
| Palestrina (RM) | 7 |
| Pavullo nel Frignano (MO) | 7 |
| Piazza Armerina (EN) | 7 |
| Piove di Sacco (PD) | 7 |
| Primiero San Martino di Castrozza (TN) | 7 |
| Recanati (MC) | 7 |
| Riccione (RN) | 7 |
| Rionero in Vulture (PZ) | 7 |
| Romano di Lombardia (BG) | 7 |
| Ronciglione (VT) | 7 |
| Ruvo di Puglia (BA) | 7 |
| Salò (BS) | 7 |
| San Bonifacio (VR) | 7 |
| San Candido (BZ) | 7 |
| San Giovanni in Fiore (CS) | 7 |
| San Giovanni la Punta (CT) | 7 |
| Siderno (RC) | 7 |
| Thiene (VI) | 7 |
| Todi (PG) | 7 |
| Tolentino (MC) | 7 |
| Tortona (AL) | 7 |
| Trebisacce (CS) | 7 |
| Tricase (LE) | 7 |
| Troina (EN) | 7 |
| Valle Aurina (BZ) | 7 |
| Valmontone (RM) | 7 |
| Varallo (VC) | 7 |
| Venaria Reale (TO) | 7 |
| Vestone (BS) | 7 |
| Vignola (MO) | 7 |
| Villacidro (SU) | 7 |
| Vipiteno (BZ) | 7 |
| Acquapendente (VT) | 6 |
| Acquaviva delle Fonti (BA) | 6 |
| Acqui Terme (AL) | 6 |
| Albenga (SV) | 6 |
| Asiago (VI) | 6 |
| Assemini (CA) | 6 |
| Atri (TE) | 6 |
| Aulla (MS) | 6 |
| Avola (SR) | 6 |
| Bacoli (NA) | 6 |
| Bagno a Ripoli (FI) | 6 |
| Baronissi (SA) | 6 |
| Borgo San Lorenzo (FI) | 6 |
| Borgosesia (VC) | 6 |
| Bracciano (RM) | 6 |
| Busca (CN) | 6 |
| Cairo Montenotte (SV) | 6 |
| Campodenno (TN) | 6 |
| Camposampiero (PD) | 6 |
| Capo d’Orlando (ME) | 6 |
| Caprarola (VT) | 6 |
| Carignano (TO) | 6 |
| Carini (PA) | 6 |
| Carmagnola (TO) | 6 |
| Casalmaggiore (CR) | 6 |
| Cascina (PI) | 6 |
| Cassano all’Ionio (CS) | 6 |
| Castel del Piano (GR) | 6 |
| Castel San Pietro Terme (BO) | 6 |
| Castelbello-Ciardes (BZ) | 6 |
| Castelfranco Emilia (MO) | 6 |
| Castellana Sicula (PA) | 6 |
| Castellaneta (TA) | 6 |
| Castelnovo nè Monti (RE) | 6 |
| Cefalù (PA) | 6 |
| Cepagatti (PE) | 6 |
| Cerreto Sannita (BN) | 6 |
| Chiavenna (SO) | 6 |
| Città Sant’Angelo (PE) | 6 |
| Codigoro (FE) | 6 |
| Cologno Monzese (MI) | 6 |
| Copertino (LE) | 6 |
| Corridonia (MC) | 6 |
| Cortona (AR) | 6 |
| Crevalcore (BO) | 6 |
| Curon Venosta (BZ) | 6 |
| Darfo Boario Terme (BS) | 6 |
| Erba (CO) | 6 |
| Garbagnate Milanese (MI) | 6 |
| Gorgonzola (MI) | 6 |
| Gragnano (NA) | 6 |
| Grammichele (CT) | 6 |
| Grottaminarda (AV) | 6 |
| Guastalla (RE) | 6 |
| La Maddalena (SS) | 6 |
| Lasa (BZ) | 6 |
| Licata (AG) | 6 |
| Limbiate (MB) | 6 |
| Lipari (ME) | 6 |
| Lissone (MB) | 6 |
| Lonigo (VI) | 6 |
| Lumezzane (BS) | 6 |
| Mascalucia (CT) | 6 |
| Melito di Napoli (NA) | 6 |
| Melito di Porto Salvo (RC) | 6 |
| Mercato San Severino (SA) | 6 |
| Misilmeri (PA) | 6 |
| Monte Sant’Angelo (FG) | 6 |
| Montecatini-Terme (PT) | 6 |
| Montecchio Maggiore (VI) | 6 |
| Montepulciano (SI) | 6 |
| Montevarchi (AR) | 6 |
| Motta di Livenza (TV) | 6 |
| Narni (TR) | 6 |
| Naturno (BZ) | 6 |
| Nizza Monferrato (AT) | 6 |
| Nova Ponente (BZ) | 6 |
| Orbassano (TO) | 6 |
| Ortisei (BZ) | 6 |
| Ortona (CH) | 6 |
| Orvieto (TR) | 6 |
| Paderno Dugnano (MI) | 6 |
| Pagliara (ME) | 6 |
| Peio (TN) | 6 |
| Penne (PE) | 6 |
| Pieve di Bono-Prezzo (TN) | 6 |
| Pioltello (MI) | 6 |
| Polistena (RC) | 6 |
| Pompei (NA) | 6 |
| Porte di Rendena (TN) | 6 |
| Portoferraio (LI) | 6 |
| Priverno (LT) | 6 |
| Ribera (AG) | 6 |
| Ronchi dei Legionari (GO) | 6 |
| Rosignano Marittimo (LI) | 6 |
| Rovato (BS) | 6 |
| Saint-Christophe (AO) | 6 |
| Sala Consilina (SA) | 6 |
| San Ginesio (MC) | 6 |
| San Giovanni Rotondo (FG) | 6 |
| San Giovanni Valdarno (AR) | 6 |
| San Lazzaro di Savena (BO) | 6 |
| San Michele all’Adige (TN) | 6 |
| San Miniato (PI) | 6 |
| San Severino Marche (MC) | 6 |
| Santarcangelo di Romagna (RN) | 6 |
| Savigliano (CN) | 6 |
| Selvazzano Dentro (PD) | 6 |
| Seriate (BG) | 6 |
| Sesto (BZ) | 6 |
| Sezze (LT) | 6 |
| Silea (TV) | 6 |
| Spilimbergo (PN) | 6 |
| Terlizzi (BA) | 6 |
| Terracina (LT) | 6 |
| Tione di Trento (TN) | 6 |
| Tradate (VA) | 6 |
| Trescore Balneario (BG) | 6 |
| Triggiano (BA) | 6 |
| Umbertide (PG) | 6 |
| Valdaora (BZ) | 6 |
| Valenzano (BA) | 6 |
| Ventimiglia (IM) | 6 |
| Viadana (MN) | 6 |
| Villorba (TV) | 6 |
| Volla (NA) | 6 |
| Volterra (PI) | 6 |
| Zagarolo (RM) | 6 |
| Abano Terme (PD) | 5 |
| Aci Castello (CT) | 5 |
| Acri (CS) | 5 |
| Agira (EN) | 5 |
| Albino (BG) | 5 |
| Andora (SV) | 5 |
| Appiano sulla strada del vino (BZ) | 5 |
| Arce (FR) | 5 |
| Arcidosso (GR) | 5 |
| Arco (TN) | 5 |
| Ardea (RM) | 5 |
| Arzachena (SS) | 5 |
| Badia (BZ) | 5 |
| Bedollo (TN) | 5 |
| Beinasco (TO) | 5 |
| Bellaria-Igea Marina (RN) | 5 |
| Belpasso (CT) | 5 |
| Bene Vagienna (CN) | 5 |
| Biancavilla (CT) | 5 |
| Boscoreale (NA) | 5 |
| Bossolasco (CN) | 5 |
| Bovolone (VR) | 5 |
| Busalla (GE) | 5 |
| Caldes (TN) | 5 |
| Caluso (TO) | 5 |
| Campobello di Licata (AG) | 5 |
| Canazei (TN) | 5 |
| Canosa di Puglia (BT) | 5 |
| Caorle (VE) | 5 |
| Carovigno (BR) | 5 |
| Casavatore (NA) | 5 |
| Cassano Magnago (VA) | 5 |
| Castel Goffredo (MN) | 5 |
| Castel San Giovanni (PC) | 5 |
| Castelfidardo (AN) | 5 |
| Castelnuovo di Garfagnana (LU) | 5 |
| Castiglione delle Stiviere (MN) | 5 |
| Cavalese (TN) | 5 |
| Ceccano (FR) | 5 |
| Cecina (LI) | 5 |
| Cernusco sul Naviglio (MI) | 5 |
| Cervignano del Friuli (UD) | 5 |
| Cesano Maderno (MB) | 5 |
| Chiampo (VI) | 5 |
| Chiari (BS) | 5 |
| Chiavari (GE) | 5 |
| Cicagna (GE) | 5 |
| Cicciano (NA) | 5 |
| Città della Pieve (PG) | 5 |
| Civita Castellana (VT) | 5 |
| Comacchio (FE) | 5 |
| Comiso (RG) | 5 |
| Conselve (PD) | 5 |
| Cortina d’Ampezzo (BL) | 5 |
| Cossato (BI) | 5 |
| Courmayeur (AO) | 5 |
| Cuorgnè (TO) | 5 |
| Dimaro Folgarida (TN) | 5 |
| Ferentino (FR) | 5 |
| Finale Emilia (MO) | 5 |
| Finale Ligure (SV) | 5 |
| Fiorenzuola d’Arda (PC) | 5 |
| Floridia (SR) | 5 |
| Formigine (MO) | 5 |
| Francavilla al Mare (CH) | 5 |
| Gallipoli (LE) | 5 |
| Gemona del Friuli (UD) | 5 |
| Giaveno (TO) | 5 |
| Gioia del Colle (BA) | 5 |
| Gradisca d’Isonzo (GO) | 5 |
| Gravedona ed Uniti (CO) | 5 |
| Gravina di Catania (CT) | 5 |
| Grottammare (AP) | 5 |
| Isola della Scala (VR) | 5 |
| Langhirano (PR) | 5 |
| Larino (CB) | 5 |
| Latisana (UD) | 5 |
| Lavello (PZ) | 5 |
| Laveno-Mombello (VA) | 5 |
| Locorotondo (BA) | 5 |
| Luino (VA) | 5 |
| Maniago (PN) | 5 |
| Marino (RM) | 5 |
| Massarosa (LU) | 5 |
| Meda (MB) | 5 |
| Melegnano (MI) | 5 |
| Melfi (PZ) | 5 |
| Merate (LC) | 5 |
| Mezzolombardo (TN) | 5 |
| Mogliano Veneto (TV) | 5 |
| Mola di Bari (BA) | 5 |
| Monguelfo-Tesido (BZ) | 5 |
| Montagnana (PD) | 5 |
| Montella (AV) | 5 |
| Montemonaco (AP) | 5 |
| Montesarchio (BN) | 5 |
| Niscemi (CL) | 5 |
| Noci (BA) | 5 |
| Nogara (VR) | 5 |
| Novafeltria (RN) | 5 |
| Oderzo (TV) | 5 |
| Orzinuovi (BS) | 5 |
| Ostiglia (MN) | 5 |
| Ovada (AL) | 5 |
| Pachino (SR) | 5 |
| Palazzolo sull’Oglio (BS) | 5 |
| Palma Campania (NA) | 5 |
| Palma di Montechiaro (AG) | 5 |
| Palmanova (UD) | 5 |
| Palombara Sabina (RM) | 5 |
| Parabiago (MI) | 5 |
| Partanna (TP) | 5 |
| Pellizzano (TN) | 5 |
| Perosa Argentina (TO) | 5 |
| Pianezza (TO) | 5 |
| Pietrasanta (LU) | 5 |
| Pieve del Grappa (TV) | 5 |
| Poggio Mirteto (RI) | 5 |
| Poggiomarino (NA) | 5 |
| Policoro (MT) | 5 |
| Pontecorvo (FR) | 5 |
| Porto Sant’Elpidio (FM) | 5 |
| Porto Torres (SS) | 5 |
| Qualiano (NA) | 5 |
| Randazzo (CT) | 5 |
| Rapallo (GE) | 5 |
| Ravanusa (AG) | 5 |
| Rio di Pusteria (BZ) | 5 |
| Rosarno (RC) | 5 |
| Roseto degli Abruzzi (TE) | 5 |
| Rosolini (SR) | 5 |
| Rumo (TN) | 5 |
| Rutigliano (BA) | 5 |
| Sacile (PN) | 5 |
| San Damiano d’Asti (AT) | 5 |
| San Gavino Monreale (SU) | 5 |
| San Giovanni Lupatoto (VR) | 5 |
| San Marco in Lamis (FG) | 5 |
| San Secondo Parmense (PR) | 5 |
| San Vito al Tagliamento (PN) | 5 |
| Sanluri (SU) | 5 |
| Sant’Anastasia (NA) | 5 |
| Sant’Arcangelo (PZ) | 5 |
| Sarnico (BG) | 5 |
| Sassello (SV) | 5 |
| Scandiano (RE) | 5 |
| Scicli (RG) | 5 |
| Scordia (CT) | 5 |
| Serra San Bruno (VV) | 5 |
| Sesta Godano (SP) | 5 |
| Siniscola (NU) | 5 |
| Sinnai (CA) | 5 |
| Solofra (AV) | 5 |
| Somma Lombardo (VA) | 5 |
| Soresina (CR) | 5 |
| Soverato (CZ) | 5 |
| Spiazzo (TN) | 5 |
| Stigliano (MT) | 5 |
| Storo (TN) | 5 |
| Stresa (VB) | 5 |
| Susa (TO) | 5 |
| Suzzara (MN) | 5 |
| Tarcento (UD) | 5 |
| Tarquinia (VT) | 5 |
| Torre Pellice (TO) | 5 |
| Torri di Quartesolo (VI) | 5 |
| Tremestieri Etneo (CT) | 5 |
| Trezzo sull’Adda (MI) | 5 |
| Valdobbiadene (TV) | 5 |
| Valenza (AL) | 5 |
| Venafro (IS) | 5 |
| Veroli (FR) | 5 |
| Verrès (AO) | 5 |
| Vieste (FG) | 5 |
| Villabate (PA) | 5 |
| Villaricca (NA) | 5 |
| Aci Catena (CT) | 4 |
| Agnone (IS) | 4 |
| Agordo (BL) | 4 |
| Alassio (SV) | 4 |
| Alessano (LE) | 4 |
| Amantea (CS) | 4 |
| Amelia (TR) | 4 |
| Anacapri (NA) | 4 |
| Arese (MI) | 4 |
| Arpino (FR) | 4 |
| Arsiero (VI) | 4 |
| Assago (MI) | 4 |
| Atina (FR) | 4 |
| Azzano Decimo (PN) | 4 |
| Badia Polesine (RO) | 4 |
| Bagnara Calabra (RC) | 4 |
| Bagnolo Piemonte (CN) | 4 |
| Bassano Romano (VT) | 4 |
| Belmonte Mezzagno (PA) | 4 |
| Bibbiena (AR) | 4 |
| Biccari (FG) | 4 |
| Bobbio (PC) | 4 |
| Bojano (CB) | 4 |
| Borghetto Santo Spirito (SV) | 4 |
| Borgo Chiese (TN) | 4 |
| Borgo Valbelluna (BL) | 4 |
| Borgorose (RI) | 4 |
| Bormio (SO) | 4 |
| Bosa (OR) | 4 |
| Bosco Chiesanuova (VR) | 4 |
| Bovalino (RC) | 4 |
| Breganze (VI) | 4 |
| Brugherio (MB) | 4 |
| Budrio (BO) | 4 |
| Cabras (OR) | 4 |
| Cagli (PU) | 4 |
| Calatafimi-Segesta (TP) | 4 |
| Caldaro sulla strada del vino (BZ) | 4 |
| Calitri (AV) | 4 |
| Campagna (SA) | 4 |
| Campi Bisenzio (FI) | 4 |
| Capranica (VT) | 4 |
| Caprino Veronese (VR) | 4 |
| Capurso (BA) | 4 |
| Caraglio (CN) | 4 |
| Cardito (NA) | 4 |
| Carlentini (SR) | 4 |
| Casacalenda (CB) | 4 |
| Casal di Principe (CE) | 4 |
| Casale di Scodosia (PD) | 4 |
| Casamicciola Terme (NA) | 4 |
| Castano Primo (MI) | 4 |
| Castel Maggiore (BO) | 4 |
| Castellammare del Golfo (TP) | 4 |
| Castellamonte (TO) | 4 |
| Castell’Arquato (PC) | 4 |
| Castelnuovo Don Bosco (AT) | 4 |
| Castelrotto (BZ) | 4 |
| Castiglion Fiorentino (AR) | 4 |
| Cavenago di Brianza (MB) | 4 |
| Cembra Lisignago (TN) | 4 |
| Ceprano (FR) | 4 |
| Cercola (NA) | 4 |
| Cerea (VR) | 4 |
| Ceres (TO) | 4 |
| Cervia (RA) | 4 |
| Ceva (CN) | 4 |
| Chiaramonte Gulfi (RG) | 4 |
| Chienes (BZ) | 4 |
| Chiusa (BZ) | 4 |
| Chiusi (SI) | 4 |
| Châtillon (AO) | 4 |
| Cittanova (RC) | 4 |
| Civezzano (TN) | 4 |
| Civitella Paganico (GR) | 4 |
| Clusone (BG) | 4 |
| Codroipo (UD) | 4 |
| Collecchio (PR) | 4 |
| Collesalvetti (LI) | 4 |
| Comano Terme (TN) | 4 |
| Commezzadura (TN) | 4 |
